客户服务热线 0871-67083596
手机登录
当前位置: 首页 >> 舱位动态
舱位动态
  • 始发地
  • 目的地
  • 航班号
  • 起飞日期
舱位动态查询
序号 起飞日期 航班号 始发站 目的站 计飞 机型 航班控制量 航班开放量
101 2024-11-06 KY8294 成都天府 昆明 20:35 738 5300 5300
102 2024-11-06 KY8226 襄阳 昆明 20:40 738 5300 5300
103 2024-11-06 KY8258 西安 昆明 20:55 XXX 5200 5200
104 2024-11-06 KY8370 曼谷素万那普 昆明 21:00 738 5300 5300
105 2024-11-06 KY3076 郑州 昆明 21:30 XXX 5300 5300
106 2024-11-06 KY3218 泉州 昆明 21:30 738 5300 5300
107 2024-11-06 KY8246 成都天府 昆明 21:35 738 5300 5300
108 2024-11-06 KY8286 惠州 昆明 21:55 XXX 5300 5300
109 2024-11-06 KY8240 荆州 昆明 22:00 738 5300 5300
110 2024-11-06 KY8271 昆明 深圳 22:00 738 5300 3500
共 110 条 <上一页 1 ... 4567891011 下一页> 跳转