客户服务热线 0871-67083596
手机登录
当前位置: 首页 >> 舱位动态
舱位动态
  • 始发地
  • 目的地
  • 航班号
  • 起飞日期
舱位动态查询
序号 起飞日期 航班号 始发站 目的站 计飞 机型 航班控制量 航班开放量
11 2024-11-06 KY3223 昆明 常州 08:10 738 5300 1619
12 2024-11-06 KY8279 昆明 广州 08:10 738 5300 3500
13 2024-11-06 KY8272 深圳 昆明 08:15 738 5300 5300
14 2024-11-06 KY8273 昆明 惠州 08:30 738 5300 3900
15 2024-11-06 KY8269 昆明 北京首都 08:30 738 5300 2550
16 2024-11-06 KY8321 昆明 腾冲 08:35 73G 5200 5200
17 2024-11-06 KY3215 昆明 泉州 08:50 XXX 5300 5300
18 2024-11-06 KY3003 太原 海口 08:50 738 5300 5300
19 2024-11-06 KY8302 腾冲 昆明 08:50 73G 5200 5200
20 2024-11-06 KY8201 昆明 济南 09:05 38M 5200 1800
共 110 条 <上一页 12345678 ... 11 下一页> 跳转