客户服务热线 0871-67083596
手机登录
当前位置: 首页 >> 舱位动态
舱位动态
  • 始发地
  • 目的地
  • 航班号
  • 起飞日期
舱位动态查询
序号 起飞日期 航班号 始发站 目的站 计飞 机型 航班控制量 航班开放量
21 2024-11-06 KY3105 芒市 成都天府 09:10 73G 5200 5200
22 2024-11-06 KY3171 昆明 石家庄 09:10 738 5300 2000
23 2024-11-06 KY8235 昆明 杭州 09:10 738 5300 3100
24 2024-11-06 KY3073 昆明 郑州 09:20 738 5300 2300
25 2024-11-06 KY8229 昆明 南京 09:30 738 5300 2100
26 2024-11-06 KY8345 昆明 芒市 10:00 73G 5200 5200
27 2024-11-06 KY3125 西双版纳 长沙 10:00 73G 5200 5200
28 2024-11-06 KY8321 腾冲 西安 10:30 73G 5200 4200
29 2024-11-06 KY8252 西安 昆明 10:35 38M 5200 5200
30 2024-11-06 KY8245 成都天府 哈尔滨 10:45 738 5300 3600
共 110 条 <上一页 12345678 ... 11 下一页> 跳转