客户服务热线 0871-67083596
手机登录
当前位置: 首页 >> 舱位动态
舱位动态
  • 始发地
  • 目的地
  • 航班号
  • 起飞日期
舱位动态查询
序号 起飞日期 航班号 始发站 目的站 计飞 机型 航班控制量 航班开放量
71 2024-11-06 KY3109 芒市 长沙 15:50 73G 5200 5200
72 2024-11-06 KY3124 成都天府 西双版纳 15:50 73G 5200 5200
73 2024-11-06 KY3207 昆明 扬州 15:50 738 5300 5300
74 2024-11-06 KY3211 昆明 南通 16:10 738 5200 1600
75 2024-11-06 KY8239 荆州 济南 16:10 738 5300 3200
76 2024-11-06 KY8210 上海浦东 昆明 16:15 738 5300 5300
77 2024-11-06 KY3013 太原 重庆 16:50 738 5300 5300
78 2024-11-06 KY3172 石家庄 昆明 16:50 738 5300 5300
79 2024-11-06 KY3126 扬州 长沙 17:00 73G 5200 5200
80 2024-11-06 KY8369 昆明 曼谷素万那普 17:05 738 5300 5300
共 110 条 <上一页 1 ... 4567891011 下一页> 跳转