客户服务热线 0871-67083596
手机登录
当前位置: 首页 >> 舱位动态
舱位动态
  • 始发地
  • 目的地
  • 航班号
  • 起飞日期
舱位动态查询
序号 起飞日期 航班号 始发站 目的站 计飞 机型 航班控制量 航班开放量
81 2024-11-06 KY3008 长沙 太原 17:20 73G 5200 5200
82 2024-11-06 KY8257 昆明 西安 17:35 XXX 5200 5200
83 2024-11-06 KY8276 长沙 昆明 17:40 738 5300 5300
84 2024-11-06 KY8226 南京 襄阳 17:45 738 5300 5300
85 2024-11-06 KY8322 腾冲 昆明 17:50 73G 5200 5200
86 2024-11-06 KY3075 昆明 郑州 18:00 XXX 5300 5300
87 2024-11-06 KY3217 昆明 泉州 18:05 738 5300 2500
88 2024-11-06 KY8293 昆明 成都天府 18:05 738 5300 4300
89 2024-11-06 KY3024 常州 长沙 18:15 738 5300 5300
90 2024-11-06 KY3122 上海浦东 西双版纳 18:20 73G 5200 5200
共 110 条 <上一页 1 ... 4567891011 下一页> 跳转