客户服务热线 0871-67083596
手机登录
当前位置: 首页 >> 舱位动态
舱位动态
  • 始发地
  • 目的地
  • 航班号
  • 起飞日期
舱位动态查询
序号 起飞日期 航班号 始发站 目的站 计飞 机型 航班控制量 航班开放量
121 2026-04-17 KY8216 厦门 昆明 21:05 738 5300 5300
122 2026-04-17 KY8347 昆明 芒市 21:05 73G 5200 5200
123 2026-04-17 KY3074 郑州 昆明 21:10 738 5300 5300
124 2026-04-17 KY8370 曼谷素万那普 昆明 21:10 738 5300 5300
125 2026-04-17 KY8258 西安 昆明 21:20 38M 5200 5200
126 2026-04-17 KY8284 海口 昆明 21:35 738 5300 5300
127 2026-04-17 KY3020 昆明 长沙 22:05 738 5300 5300
128 2026-04-17 KY3209 昆明 南通 22:05 738 5300 5300
129 2026-04-17 KY3019 长沙 昆明 22:10 738 5300 5300
130 2026-04-17 KY8280 广州 昆明 22:10 738 5300 5300
共 136 条 <上一页 1 ... 7891011121314 下一页> 跳转