客户服务热线 0871-67083596
手机登录
当前位置: 首页 >> 舱位动态
舱位动态
  • 始发地
  • 目的地
  • 航班号
  • 起飞日期
舱位动态查询
序号 起飞日期 航班号 始发站 目的站 计飞 机型 航班控制量 航班开放量
131 2026-04-17 KY8206 济南 昆明 22:15 738 5300 5300
132 2026-04-17 KY3130 丽江 西双版纳 22:25 73G 5200 5200
133 2026-04-17 KY3001 太原 昆明 22:30 738 5300 5300
134 2026-04-17 KY8286 惠州 昆明 22:30 738 5300 5300
135 2026-04-17 KY3198 芒市 成都天府 23:00 73G 5200 5200
136 2026-04-17 KY8348 芒市 昆明 23:25 73G 5200 5200
共 136 条 <上一页 1 ... 7891011121314 下一页> 跳转