客户服务热线 0871-67083596
手机登录
当前位置: 首页 >> 舱位动态
舱位动态
  • 始发地
  • 目的地
  • 航班号
  • 起飞日期
舱位动态查询
序号 起飞日期 航班号 始发站 目的站 计飞 机型 航班控制量 航班开放量
21 2026-04-17 KY8272 深圳 昆明 08:25 738 5300 5300
22 2026-04-17 KY8219 昆明 上海浦东 08:40 38M 5200 5200
23 2026-04-17 KY8344 芒市 昆明 08:40 73G 5200 5200
24 2026-04-17 KY8201 昆明 济南 08:45 738 5300 5300
25 2026-04-17 KY3013 太原 重庆 09:00 738 5300 5300
26 2026-04-17 KY3071 昆明 郑州 09:00 38M 5200 5200
27 2026-04-17 KY8243 昆明 运城 09:05 738 5300 5300
28 2026-04-17 KY8321 昆明 腾冲 09:05 73G 5200 5200
29 2026-04-17 KY8211 昆明 厦门 09:10 738 5300 5300
30 2026-04-17 KY3124 成都天府 西双版纳 09:15 73G 5200 5200
共 136 条 <上一页 12345678 ... 14 下一页> 跳转