客户服务热线 0871-67083596
手机登录
当前位置: 首页 >> 舱位动态
舱位动态
  • 始发地
  • 目的地
  • 航班号
  • 起飞日期
舱位动态查询
序号 起飞日期 航班号 始发站 目的站 计飞 机型 航班控制量 航班开放量
61 2026-04-17 KY8202 济南 昆明 13:15 738 5300 5300
62 2026-04-17 KY8224 南京 昆明 13:15 738 5300 5300
63 2026-04-17 KY8290 武汉 昆明 13:15 738 5300 5300
64 2026-04-17 KY8220 上海浦东 昆明 13:20 38M 5200 5200
65 2026-04-17 KY8270 北京首都 昆明 13:25 738 5300 5300
66 2026-04-17 KY3006 腾冲 重庆 13:55 73G 5200 5200
67 2026-04-17 KY8227 昆明 南京 13:55 738 5300 5300
68 2026-04-17 KY3080 太原 襄阳 14:00 738 5300 5300
69 2026-04-17 KY3126 扬州 长沙 14:00 73G 5200 5200
70 2026-04-17 KY8322 西安 腾冲 14:35 73G 5200 5200
共 136 条 <上一页 1 ... 345678910 ... 14 下一页> 跳转