客户服务热线 0871-67083596
手机登录
当前位置: 首页 >> 舱位动态
舱位动态
  • 始发地
  • 目的地
  • 航班号
  • 起飞日期
舱位动态查询
序号 起飞日期 航班号 始发站 目的站 计飞 机型 航班控制量 航班开放量
71 2026-04-17 KY8213 昆明 厦门 14:55 738 5300 5300
72 2026-04-17 KY8221 昆明 上海浦东 14:55 738 5300 5300
73 2026-04-17 KY8242 沈阳 石家庄 15:05 738 5300 5300
74 2026-04-17 KY3193 成都天府 丽江 15:10 73G 5200 5200
75 2026-04-17 KY3204 扬州 昆明 15:10 738 5300 5300
76 2026-04-17 KY8207 昆明 济南 15:10 73G 5200 5200
77 2026-04-17 KY8244 青岛 运城 15:15 738 5300 5300
78 2026-04-17 KY3011 太原 贵阳 15:20 738 5300 5300
79 2026-04-17 KY8246 哈尔滨 成都天府 15:20 738 5300 5300
80 2026-04-17 KY8204 济南 昆明 15:50 738 5300 5300
共 136 条 <上一页 1 ... 4567891011 ... 14 下一页> 跳转